ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ГРУПИ № 1
ЗА ПЕРІОД З 01.09.2019 ПО 31.05.2020
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ГРУПИ № 2
ЗА ПЕРІОД З 01.09.2019 ПО 31.05.2020
ЗАЛИШОК НА 01.09.2019 | ||
НАДХОДЖЕННЯ У ВЕРЕСНІ | 925 грн | |
ВИТРАТИ У ВЕРЕСНІ | назва товару або робіт | сумма |
Методична література (підписка 4 квартал) | 290 | |
Табличка на вхідні двері | 120 | |
Хоз.потреби(пакети для сміття, миючі засоби) | 102 | |
Матеріал для спец. одягу пом. вихователя (косинки 2 шт.) | 58 | |
Канцелярія | 69,60 | |
Матеріал для сенсорного килимка | 37,90 | |
Живий куточок(квіти, грунт для квітів) | 49 | |
Комплектуючі для дрібного ремонту(поріжок,куточок металевий) | 91,40 | |
817,90 | ||
ЗАЛИШОК НА 01.10.2019 | ||
НАДХОДЖЕННЯ У ЖОВТНІ | 107,10+1025=1132,10 грн | |
ВИТРАТИ У ЖОВТНІ | назва товару або робіт | сумма |
Канцелярія | 16.50 | |
Кольоровий друк | 30 | |
Матеріал для костюмів на осінні свята | 25 | |
Живий куточок(їжа для риб) | 20 | |
Батарейки в ел. дзвінок | 12 | |
103,50 | ||
ЗАЛИШОК НА 01.11.2019 | ||
НАДХОДЖЕННЯ УЛИСТОПАДІ | 1028,60+1025=2053,60 грн | |
ВИТРАТИ У ЛИСТОПАДІ | назва товару або робіт | сумма |
Методична література(підписка 1 квартал 20 р.) | 315 | |
Матеріали для костюмів для новорічних свят) | 150 | |
Канцелярія | 46,80 | |
Батарейки в часи | 10 | |
521,80 | ||
ЗАЛИШОК НА 01.12.2019 | ||
НАДХОДЖЕННЯ У ГРУДНІ | 1531,80+925=2456,80 грн | |
ВИТРАТИ У ГРУДНІ | назва товару або робіт | сумма |
Комплектуючі для дрібного ремонту сантехники і електрики | 60 | |
Новорічні прикраси для групи | 250 | |
Хоз.потреби(мочалки,віскозні серветки,перчатки) | 90 | |
Комплектуючі для бізіборда(шнур) | 8,40 | |
408,40 | ||
ЗАЛИШОК НА 01.01.2020 | ||
НАДХОДЖЕННЯ У СІЧНІ | 2048,40+875=2923,40 грн | |
ВИТРАТИ У СІЧНІ | назва товару або робіт | сумма |
Хоз.потреби (засіб для вікон, віник.щітка) | 135 | |
Кольоровий друк | 5 | |
Живий куточок(їжа для риб) | 20 | |
160 |
ЗАЛИШОК НА 01.02.2020 | ||
НАДХОДЖЕННЯ У ЛЮТОМУ | 2763,40+675+45=3483,4 грн | |
ВИТРАТИ У ЛЮТОМУ | назва товару або робіт | сумма |
Методична література(підписка 2 квартал 20 р.) | 258 | |
Канцелярія | 255 | |
Друк кольоровий | 45 | |
Хоз.потреби (хоз.мило,рідке мило) | 85 | |
Каструля нержавіюча для масла та сиру | 200 | |
Миска нержавіюча для яєць | 18 | |
Живий куточок(золоті рибки, водорості) | 125 | |
Аптечка в групі | 13,60 | |
Матеріали на костюми та декорації до 8 Березня | 200 | |
Свято масляної(частування для дітей-млинці) | 36,50 | |
1236,10 | ||
ЗАЛИШОК НА 01.03.2020 | ||
НАДХОДЖЕННЯ У БЕРЕЗНІ | 2247,30+100=2347,3грн | |
ВИТРАТИ УБЕРЕЗНІ | назва товару або робіт | сумма |
Посуд (чайник, рознос для чашок) | 600 | |
Матеріали для костюмів на 8 Березня | 107+80 | |
Хоз.потреби (губки, пакети для сміття, ватяні палички) | 61 | |
Комплектуючі для бізіборда | 120 | |
Комплектуючі для дрібного ремонту | 20 | |
Посібник для дрібної моторики(м′який модуль) | 117,70 | |
Живий куточок | 13 | |
Кольоровий друк | 3 | |
1121,70 | ||
ЗАЛИШОК НА 01.04.2020 | ||
НАДХОДЖЕННЯ У КВІТНІ | 1225,60 грн | |
ВИТРАТИ У КВІТНІ | назва товару або робіт | сумма |
Канцелярія | 63 | |
Кольоровий друк | 27 | |
Іграшки для літнього оздоровлення | 415 | |
Матеріали для виготовлення дидактичних ігор | 137,50 | |
642,50 | ||
ЗАЛИШОК НА 01.05.2020 | ||
НАДХОДЖЕННЯ У ТРАВНІ | 583,10 грн | |
ВИТРАТИ У ТРАВНІ | назва товару або робіт | сумма |
Методична література | 258 | |
Озеленення майданчика групи(квіти,грунт) | 95 | |
Хоз.потреби | 20 | |
Матеріал для дидактичної гри | 8,70 | |
381,70 |
Залишок: 201,40
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ГРУПИ №3
ЗА ПЕРІОД З 01.09.2019 ПО 31.05.2020
Залишок на 01.09.19 р. | ||
Надходження у вересні |
1250,0 |
|
Витрати у вересні
1107,83 |
Назва товару або робіт | Сума |
1. Ремонт паркана | 130,0 | |
2. Табличка на двері | 120,0 | |
3.Клейонка для столових серветок | 161,50 | |
4. Тканина ( хустка для няні) | 58,0 | |
5.Періодика | 290,33 | |
6.Методична література | 40,0 | |
7.Ігри | 145,0 | |
8.Канцелярія | 125,0 | |
9. Засіб миючий для посуду | 38,0 | |
Залишок на 01.10.19 р. 142,17 | ||
Надходження у жовтні |
1250,0 |
|
Витрати у жовтні
608,20
|
Назва товару або робіт | Сума |
1. Свята | 45,0 | |
2. Альбом для аплікацій | 32,0 | |
3. Установка дверей у роздягальні | 350,0 | |
4. Канцелярія | 81,20 | |
5. Засоби миючи | 25,0 | |
6. Листя декоративне | 25,0 | |
7. Машина | 50,0 | |
Залишок на 01.11.19 р. 783,97 | ||
Надходження у листопаді |
1150,0 |
|
Витрати у листопаді
945,0 |
Назва товару або робіт | Сума |
1. Ремонт пилососа | 320,0 | |
2. Періодика | 370,0 | |
3.Вимикачі білі для групи (3) | 135,0 | |
4. Лезо змінне (2) | 34,0 | |
5. Лампа 150 вт (2) | 30,0 | |
6.Коробка з гвинтиками (3) | 9,0 | |
7. Канцелярія | 47,0 | |
Залишок на 01.12.19 р. 988,97 | ||
Надходження у грудні |
1000,0 |
|
Витрати у грудні
2028,0 |
Назва товару або робіт | Сума |
1. ВД Ролакс -14 кг. | 330,0 | |
2. Клей | 62,0 | |
3.Куток білий для групи (4) | 188,0 | |
4.Грунт | 125,0 | |
5.Клемники (12 шт.) | 36,0 | |
6.Кабельний канал | 25,0 | |
7.Пигмент Колорекс | 32,0 | |
8. Свята | 150,0 | |
9. Бра стельові для групи (6 шт.) | 1080,0 | |
Залишок на 01.01.20 р. -39,03 | ||
Надходження
у січні |
1000,0 |
|
Витрати у січні
1050,0 |
Назва товару або робіт | Сума |
1.Ремонтні роботи :
фарба для підлоги, свердло, швидкий монтаж (80 шт.), анкер костильний (3 шт.) деталь для унітазу |
106,0 20,0 6,40 19,5 78,0
230,0 |
|
2.Пакети для сміття (вересень, січень) | 60,0 | |
3.Карнизи (алюміній, 4 шт.) | 660,0 | |
4.Гачки для завісу на сцені (25 шт.) | 100,0 | |
Залишок на 01.02.20 р. -89,03 | ||
Надходження
у лютому |
1100,0 |
|
Витрати у лютому
1107,0 |
Назва товару або робіт | Сума |
1. Ремонт пилососа | 250,0 | |
2. Свято 8 березня | 334,0 | |
3. Ємності для продуктів | 200,0 | |
4. Кошики (для сюжетно-рольової гри «Крамниця»-4, для конструктора- 2) | 140,0
150,0 |
|
5. Контейнер для конструктора | 33,0 | |
Залишок на 01.03.20 р. -96,03 | ||
Надходження у березні | 400,0 | |
Витрати у березні
300,0
|
Назва товару або робіт | Сума |
1. Періодика | 258,0 | |
2. Частування | 42,0 | |
Залишок на 01.06.20 р. 4,00 грн.
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ГРУПИ №4
ЗА ПЕРІОД З 01.09.2019 ПО 31.05.2020
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ГРУПИ №5
ЗА ПЕРІОД З 01.09.2019 ПО 31.05.2020