Звіт про зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ №34 групи № 4
за період з 01.01.2017 р. по 30.11.2017 р.
Благодійна допомога батьків
№ з/п | Товари та виконані роботи | Сума (грн.) |
1 | Дидактичний матеріал ( настільні ігри) 5-шт. | 260,00 |
2 | Господарчі товари (миючі та дезінфікуючі засоби) | 678,00 |
3 | Фартух для помічника вихователя 1-шт. | 103,00 |
4 | Прикраси для музичної зали (свято 8 березня) | 300,00 |
5 | Канцелярські товари | 250,60 |
6 | Комп’ютерні послуги | 488,50 |
7 | Сіль для посипання доріжки | 10,00 |
8 | Підписка на періодичні видання | 606,38 |
9 | Іграшки на літній період | 391,60 |
10 | Заміна дверей в спальні | 800,00 |
11 | Озеленення центральної клумби та клумби на майданчику. | 383,00 |
12 | Кольорова фарба на майданчик | 286,50 |
13 | Футбольні ворота ( на спортивному майданчику) | 100,00 |
14 | Чистка килима ( в музичній залі) | 290,00 |
15 | Горщики в куточок природи для квітів 6 шт. | 335,00 |
16 | Тканина на пошив серветок для прийому їжі 30 шт. | 280,00 |
17 | Ремонт сантехники | 40,00 |
18 | Лампочки 2 шт. | 120,00 |
19 | Тканина на українські рушники | 65,00 |
20 | Ящик для кубиків | 2 400,00 |
ВСЬОГО: | 8 187,58 |
Звіт про зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ №34 групи № 3
за період з 01.01.2017 р. по 30.11.2017 р.
Благодійна допомога батьків
№ з/п | Товари та виконані роботи | Сума (грн.) |
1 | Саджанець (майданчик групи) | 120,00 |
2 | Чищення килима (муз. зал) | 290,00 |
3 | Періодика | 660,00 |
4 | Ігри, іграшки | 550,00 |
5 | Канцелярія | 450,00 |
6 | Фурнітура | 45,00 |
7 | Куточок природи | 477,00 |
8 | Сантехніка | 30,00 |
9 | Посуд | 17,00 |
10 | Лампи | 405,00 |
11 | Святкові костюми | 1 410,00 |
12 | Тканина для рушників | 65,00 |
13 | Кухонні меблі | 6 542,30 |
ВСЬОГО: | 11 061,30 |
Звіт про зміцнення матеріально- технічної бази ДНЗ №34 групи № 2
за період з 01.01.2017 р. по 30.11.2017 р.
Благодійна допомога батьків
№ з/п | Товари та виконані роботи | Сума (грн.) |
1 | Сенсорні мобільні столи 2 шт. | 1 220,00 |
2x 610 грн. | ||
2 | Шафа для машин | 1 500,00 |
3 | Скриня для кубиків | 800,00 |
4 | Іграшки для групи, | 858,00 |
6 стільців пластм. 6х50 грн. | 300,00 | |
5 | Іграшки для літнього оздоровлення | 289,00 |
6 | Пальчиковий театр (3 казки) | 395,00 |
7 | Лотки-кошики для конструкторів, дрібних кубиків | 270,00 |
8 | М’юзикл бокс+флешка | 674,00 |
9 | Бактерицидна лампа | 743,00 |
10 | Методична література, посібники | 333,00 |
11 | Канцелярія(папки, конверти, файли, чинки,фломастери, маркер тощо) | 559,40 |
12 | Хоз. потреби (миючі, чистящі засоби, ветош) | 644,52 |
13 | Фартух для отримання їжі | 103,00 |
14 | Посуд (тарілки, відро для 1 блюда, піднос, миски, горщик для квітів) | 1 215,00 |
15 | Вірьовка для корекції стоп | 90,00 |
16 | Методична література | 607,00 |
17 | Частування, призи на свята дітям | 257,50 |
18 | Краска для майданчика | 256,50 |
19 | Озелення центральної клумби дит.садка і майданчика групи | 330,00 |
20 | Українські костюми, рушники | 865,00 |
21 | Ворота на спорт. майданчик | 100,00 |
22 | Чистка килима (музичної зали) | 580,00 |
23 | Швейні речі | 98,30 |
24 | Їжа рибкам | 70,00 |
25 | Комплектуючі для ремонту сантехніки | 100,00 |
26 | Фурнітура для меблі | 18,00 |
27 | Серветки під тарілки | 170,00 |
28 | Тканина для ремонту стільців | 81,00 |
29 | Матеріали для дрібного ремонту (меблів, дверей) | 77,50 |
30 | Друк | 12,80 |
31 | Матеріал на новорічні костюми | 319,20 |
ВСЬОГО: | 13 936,72 |
Звіт про зміцнення матеріально- технічної бази ДНЗ №34 групи № 1
за період з 01.01.2017 р. по 30.11.2017 р.
Благодійна допомога батьків
№ з/п | Товари та виконані роботи | Сума (грн.) |
1 | Витратні матеріали на ремонт сантехнічного обладнання | 175,00 |
2 | Витратні матеріали на ремонт електричного обладнання | 522,75 |
3 | Купівля іграшок | 164,80 |
4 | Канцелярія | 484,50 |
5 | Підписка методичної літератури | 383,00 |
6 | Пошив новорічних костюмів | 319,20 |
7 | Пошив украінських костюмів (рушники) | 65,00 |
8 | Побутова хімія | 329,60 |
9 | Придбання посуду (миски) | 67,00 |
10 | Пошив штори у столову кімнату | 126,00 |
11 | Ремонт столової кімнати | 2 985,80 |
12 | Купівля шафи для взуття | 1 300,00 |
ВСЬОГО: | 6 887,65 |